入出場登録フォーム(※承認後反映)
| 編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80016 | 2019 | 日車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
| 80026 | 2021 | 日車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
| 80036 | 2022 | 日車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
| 80046 | 2023 | 日車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
出力対象:80000s_01
検査出場時期グループ| 編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80016 | 2019 | 日車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
| 80026 | 2021 | 日車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
| 80036 | 2022 | 日車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
| 80046 | 2023 | 日車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
出力対象:80000s_01
このノートにはコメントがありません。